名称
社会医療法人関愛会 坂ノ市病院
所在地
〒870-0307 大分県大分市坂ノ市中央1丁目269番
開設年月日
2016年8月1日
理事長
増永 義則
院長
管 聡
診療科目
内科 小児科 消化器内科 リハビリテーション科
病床数
36床(地域包括ケア病棟)
施設基準
| <基本診療料> | <特掲診療料> |
| 地域包括ケア病棟入院料1 (看護職員配置加算、看護補助体制充実加算3、看護職員夜間配置加算) | 在宅療養支援病院(2) |
| 機能強化加算 | 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料 |
| 診療録管理体制加算3 | 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 |
| データ提出加算2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| 認知症ケア加算3 | がん治療連携指導料 |
| 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | ニコチン依存症管理料 |
| 酸素届出 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |
| 入院ベースアップ評価料(48) | |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | |
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | |
| CT撮影及びMRI撮影 |